版面 | 內(nèi)容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套紅 | 彩色 |
整版 | 33.5×23 | 36,000 | 40,000 | 46,000 | ||
半版 | 16.5×23 33.5×11.5 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | ||
通欄 | 8×23 16.5×11.5 | 9,000 | 10,000 | 11,500 | ||
1/2通欄 | 8×11.5 | 4,500 | 5,000 | 5,750 | ||
3/4通欄 | 6,750 | 7,500 | 8,650 | |||
1/4通欄 | 2,250 | 2,500 | 2,900 | |||
報(bào)眼 | 5.8×6.5 | 8,000 | 12,000 | |||
中縫 | 整條 | 2,000 | 整條(1-16縫) | 3,000 | ||
第一版刊頭 | 1,500 | 刊頭(2×3) | 800 |
家庭保健報(bào)廣告刊例報(bào)價(jià)備注 | |
|